미국유학소개 미국 전체 학부 순위
페이지 정보
작성자 비자세상
조회 294회 작성일 17-08-18 17:39
조회 294회 작성일 17-08-18 17:39
본문
미국 전체 학부 순위
레벨 | 학교명 |
A+ | 캘리포니아 공대, 하버드, 쥴리아드 (the Juilliard School), MIT, 프린스턴, 예일 |
A | 앰허스트 (Amherst College), 브라운, 콜롬비아, 쿠퍼 유니온(Cooper Union), 커티스 음대(The Curtis Institute of Music), 다트머스, 듀크, 이스트만 음대 (Eastman School of Music, 로체스터 대학 소유), 하비 머드 (Harvey Mudd College), 라이스, 스탠포드, 스와스모어 (Swarthmore College), 시카고, UC버클리, 윌리엄스 (Williams College) |
A- | 보우도인 (Bowdoin College), 코넬, 존스홉킨스, 노스웨스턴, 노터데임 (University of Notre Dame), 포모나 (Pomona College), UCLA, UC 샌디에고, 미시건, 펜실베니아, 버지니아 |
A-/B+ | 바나드 (Barnard College, 여대), 브랜다이즈, 브린마워 (Bryn Mawr, 여대), 칼톤(Carleton College), 클레어몬트 맥케나 (Claremont McKenna College), 윌리엄 & 메리 (College of William and Mary), 카네기멜론, 에모리, 조지타운, 조지아 공대, 하버포드 (Harverford), 미들베리(Middlebury), 로드아일랜드 디자인 (Rhode Island School of Design), 로즈-헐만 공대(Rose-Hulman Institute of Technology), 터프츠, UC 데이비스, UC 어바인, 일리노이, 노스캐롤라이나, 로체스터, 위스콘신, 밴더빌트, 워싱톤(세인트루이스), 위즐리(Wellesley, 여대) |
B | 보스턴 C, 케이스 웨스턴 리저브, 데이비슨 (Davidson), 그린넬 (Grinnell), 리하이, 마운트 홀리옥 (Mount Holyoke College, 여대), 뉴욕(NYU), 오벌린, 파슨스(Parsons School of Design), 펜실베니아 주립, 렌셀레어 공대(RPI), 사라로렌스(Sarah Lawrence College), 스미스(여대), 툴래인, UC리버사이드, UC산타바바라, UC산타쿠르즈, 텍사스, 워싱턴, 배사(Vassar), 웨익 포레스트 (Wake Forest), 웹(Webb Institute), 웨즐리언 U, (Wesleyan University) |
추천학교 *학비가 싸고 물가가 낮은 지역에 위치
인디애나, 아이오와 주립, 캔자스, 루이지애나 주립, 마이애미 (오하이오), 미시건 주립, 미네소타, 미주리, 노스캐롤라이나 주립, 퍼듀, 럿거즈, SUNY 알바니, SUNY 빙햄턴, SUNY 버팔로, SUNY 스토니브룩, 텍사스 A&M, 아리조나, 플로리다, 조지아, 아이오와, 메릴랜드, 유타, 버지니아텍
- 이전글미국 전체 대학원 순위 17.08.18
- 다음글미국의 각종 시험 총정리 17.07.21
유학/어학연수