각국대사관 연락처입니다
페이지 정보
작성자 비자세상
조회 1,558회 작성일 08-06-30 19:51
조회 1,558회 작성일 08-06-30 19:51
본문
가나 749-8982/3
브루나이 399-3707/8
일본 2170-5200
가봉 793-9575/6
사우디아라비아 739-0631/5
중국 738-1038
과테말라 771-7582 수단 793-8692 체코공화국 725-6765
그리스 729-1400/1 스리랑카 735-2966/7 칠레 779-2610
나이지리아 797-2370/2328 스웨덴 738-0846 카자흐스탄 379-0573
남아공 792-7855 스위스 739-9511/4 카타르 790-1308/10
네덜란드 737-9514/6 스페인 794-3581 캐나다 3455-6000
노르웨이 795-6850/2 슬로바키아공화국 794-3981 캄보디아 3785-1041
뉴질랜드 730-7794 싱가포르 774-2464 코스타리카 707-9249
덴마크 795-4187/9 아랍에미리트 790-3235/7 코트디부아르 3785-0561/2
도미니카 756-3513 아르헨티나 793-4062 콜롬비아 720-1369
독일 748-4114 아일랜드 774-6455/7 콩고 722-7997
라오스 796-1713/4 아프가니스탄 793-3535 쿠웨이트 749-3688/9
러시아 318-2116 알제리 794-5034/5 태국795-3098
레바논 794-6482/4 에콰도르 739-2401 터키 794-0255
로마교황청 736-5725 엘살바도르 753-3432 튀니지 790-4334/5
루마니아 797-4924 영국 3210-5500 파나마 734-8610
리비아 797-6001/6 오만 790-2431/2 파라과이 730-8355
말레이시아 795-9203 오스트리아 732-9071/2 파키스탄 796-8252
멕시코 798-1694/5 온두라스738-8402 페루 757-1735
모로코 793-6249 우간다 513-6010 포르투갈 3675-2251
몽골 794-1350 우루과이 6245-3180 폴란드 723-9681
미국 397-4114 우즈베키스탄 574-6554 프랑스 3749-4300
미얀마 792-3341 우크라이나 790-5696 핀란드 732-6737
방글라데시 796-4056/7 이란 793-7751/3 필리핀 796-7387
베네수엘라 732-1546 이스라엘 739-8666 헝가리 792-2105
베트남 738-2318 이집트 749-0787/9 호주 2003-0100
벨기에 749-0381 EU 735-1101 국제연합국대표부 790-9562
벨라루스 2237-8171 이탈리아 796-0491/5 타이베이대표부 399-2780
불가리아 794-8625/6 인도네시아 783-5675/7 유럽연합위원회 735-1101
브라질 738-4970 인도 798-4257
브루나이 399-3707/8
일본 2170-5200
가봉 793-9575/6
사우디아라비아 739-0631/5
중국 738-1038
과테말라 771-7582 수단 793-8692 체코공화국 725-6765
그리스 729-1400/1 스리랑카 735-2966/7 칠레 779-2610
나이지리아 797-2370/2328 스웨덴 738-0846 카자흐스탄 379-0573
남아공 792-7855 스위스 739-9511/4 카타르 790-1308/10
네덜란드 737-9514/6 스페인 794-3581 캐나다 3455-6000
노르웨이 795-6850/2 슬로바키아공화국 794-3981 캄보디아 3785-1041
뉴질랜드 730-7794 싱가포르 774-2464 코스타리카 707-9249
덴마크 795-4187/9 아랍에미리트 790-3235/7 코트디부아르 3785-0561/2
도미니카 756-3513 아르헨티나 793-4062 콜롬비아 720-1369
독일 748-4114 아일랜드 774-6455/7 콩고 722-7997
라오스 796-1713/4 아프가니스탄 793-3535 쿠웨이트 749-3688/9
러시아 318-2116 알제리 794-5034/5 태국795-3098
레바논 794-6482/4 에콰도르 739-2401 터키 794-0255
로마교황청 736-5725 엘살바도르 753-3432 튀니지 790-4334/5
루마니아 797-4924 영국 3210-5500 파나마 734-8610
리비아 797-6001/6 오만 790-2431/2 파라과이 730-8355
말레이시아 795-9203 오스트리아 732-9071/2 파키스탄 796-8252
멕시코 798-1694/5 온두라스738-8402 페루 757-1735
모로코 793-6249 우간다 513-6010 포르투갈 3675-2251
몽골 794-1350 우루과이 6245-3180 폴란드 723-9681
미국 397-4114 우즈베키스탄 574-6554 프랑스 3749-4300
미얀마 792-3341 우크라이나 790-5696 핀란드 732-6737
방글라데시 796-4056/7 이란 793-7751/3 필리핀 796-7387
베네수엘라 732-1546 이스라엘 739-8666 헝가리 792-2105
베트남 738-2318 이집트 749-0787/9 호주 2003-0100
벨기에 749-0381 EU 735-1101 국제연합국대표부 790-9562
벨라루스 2237-8171 이탈리아 796-0491/5 타이베이대표부 399-2780
불가리아 794-8625/6 인도네시아 783-5675/7 유럽연합위원회 735-1101
브라질 738-4970 인도 798-4257
- 이전글[호주]비자 넘버 설명 08.07.01
자료실 게시판 입니다.